自転車走行記録

 2024年01-12月

日付 走行距離 走行時間
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
合計

 2024年07月

日付 到着地 走行距離 走行時間
01日 - 0.00 00:00:00
02日 - 0.00 00:00:00
03日 台田 10.45 00:27:34
04日 台田 12.22 00:029:26
05日 - 0.00 00:00:00
合計 -

 2024年06月

日付 到着地 走行距離 走行時間
01日 - 0.00 00:00:00
02日 - 0.00 00:00:00
03日 - 0.00 00:00:00
04日 台田 10.23 00:30:19
05日 自宅近辺 3.31 00:11:44
06日 羽根倉橋 11.41 00:29:59
07日 台田 11.84 00:31:45
08日 - 0.00 00:00:00
09日 - 0.00 00:00:00
10日 - 0.00 00:00:00
11日 - 0.00 00:00:00
12日 - 0.00 00:00:00
13日 - 0.00 00:00:00
14日 - 0.00 00:00:00
15日 自宅近辺 0.74 00:02:35
16日 台田 10.22 00:25:54
17日 台田 10.13 00:30:27
18日 - 0.00 00:00:00
19日 - 0.00 00:00:00
20日 - 0.00 00:00:00
21日 - 0.00 00:00:00
22日 富士見 18.99 01:41:59
23日 麻布十番 65.54 03:33:29
24日 台田 10.12 00:27:02
25日 台田 10.30 00:27:43
26日 - 0.00 00:00:00
27日 台田 10.15 00:26:57
28日 台田 11.18 00:32:56
29日 空堀川 15.55 00:42:28
30日 - 0.00 00:00:00
合計 -

 2024年05月

日付 到着地 走行距離 走行時間
01日 - 0.00 00:00:00
02日 - 0.00 00:00:00
03日 旭が丘 11.41 00:33:14
04日 - 0.00 00:00:00
05日 - 0.00 00:00:00
06日 旭が丘 10.85 00:27:50
07日 新座 11.60 00:58:25
08日 - 0.00 00:00:00
09日 富士見 10.70 00:31:40
10日 - 0.00 00:00:00
11日 藤沢 94.64 08:11:47
12日 八王子 80.67 06:14:49
13日 - 0.00 00:00:00
14日 浦和 16.20 00:42:33
15日 近所 5.37 00:26:59
16日 - 0.00 00:00:00
17日 - 0.00 00:00:00
18日 上福岡 29.31 02:14:18
19日 - 0.00 00:00:00
20日 - 0.00 00:00:00
21日 近所 12.12 00:47:45
22日 - 0.00 00:00:00
23日 川越 28.82 01:17:04
24日 朝霞台 28.82 00:30:27
25日 所沢 20.22 01:04:38
26日 - 0.00 00:00:00
27日 膝折 12.19 00:33:04
28日 - 0.00 00:00:00
29日 東所沢 14.69 00:41:59
30日 東所沢 10.96 00:29:57
31日 富士見 13.89 00:38:23
合計 -

 2024年04月

日付 到着地 走行距離 走行時間
01日 - 0.00 00:00:00
02日 - 0.00 00:00:00
03日 - 0.00 00:00:00
04日 - 0.00 00:00:00
05日 本庄 17.30 04:56:58
06日 本庄 4.20 01:23:17
07日 - 0.00 00:00:00
08日 近所 4.48 00:18:10
09日 - 0.00 00:00:00
10日 - 0.00 00:00:00
11日 新座 5.21 00:18:45
12日 川越 29.25 01:40:50
13日 朝霞 14.81 00:49:39
14日 上尾 36.87 02:35:37
15日 - 0.00 00:00:00
16日 - 0.00 00:00:00
17日 中浦和 20.51 01:16:35
18日 - 0.00 00:00:00
19日 近所 4.26 00:23:59
20日 - 0.00 00:00:00
21日 - 0.00 00:00:00
22日 東所沢 11.29 00:37:03
23日 新座 12.24 00:48:18
24日 - 0.00 00:00:00
25日 東所沢 12.87 00:34:47
26日 - 0.00 00:00:00
27日 大宮 33.88 02:52:46
28日 横須賀 98.84 08:34:43
29日 城ヶ島 61.96 05:27:08
30日 東所沢 12.12 00:36:03
合計 -

 2024年03月

日付 到着地 走行距離 走行時間
01日 静岡 204.59 15:33:58
02日 知立 172.49 16:47:33
03日 大津 182.17 16:25:35
04日 徳島 154.12 13:37:36
05日 新居浜 190.74 16:51:23
06日 別府 142.08 12:24:20
07日 日向 187.92 17:44:23
08日 都城 130.20 13:57:18
09日 鹿児島 84.02 08:35:50
10日 沖縄 7.33 01:15:55
11日 首里城 14.79 01:14:55
12日 那覇空港 17.93 01:27:56
13日 那覇港 4.00 00:35:24
14日 宇土 202.98 17:03:42
15日 佐賀 161.82 15:31:17
16日 和白 106.47 18:05:17
17日 周南 189.08 17:50:21
18日 廿日市 85.42 08:43:15
19日 福山 134.08 11:42:10
20日 姫路 169.96 16:04:19
21日 奈良 177.85 17:28:43
22日 浜松 229.04 18:46:29
23日 沼津 142.86 15:41:49
24日 埼玉 148.44 15:43:15
25日 - 0.00 00:00:00
26日 - 0.00 00:00:00
27日 - 0.00 00:00:00
28日 - 0.00 00:00:00
29日 近所 5.33 00:45:51
30日 近所 4.02 00:16:50
31日 - 0.00 00:00:00
合計 -

 2024年02月

日付 到着地 走行距離 走行時間
01日 - 0.00 00:00:00
02日 錦糸町 24.71 02:03:01
03日 近所 10.28 00:54:11
04日 早稲田 13.86 03:10:47
05日 池袋近辺 18.54 03:57:23
06日 - 0.00 00:00:00
07日 上福岡 48.46 09:05:49
08日 池袋近辺 8.93 02:08:46
09日 - 0.00 00:00:00
10日 新座 13.17 01:02:30
11日 F大宮 25.59 03:41:05
12日 池袋近辺 8.36 02:31:51
13日 川越 31.53 01:48:59
14日 池袋近辺 1.90 00:33:18
15日 上福岡 43.95 04:33:25
16日 F池袋 30.08 02:46:34
17日 新座 16.45 01:15:31
18日 - 0.00 00:00:00
19日 - 0.00 00:00:00
20日 - 0.00 00:00:00
21日 - 0.00 00:00:00
22日 池袋近辺 25.16 04:59:25
23日 池袋近辺 9.66 01:53:25
24日 近所 24.87 02:02:29
25日 - 0.00 00:00:00
26日 - 39.10 02:29:01
27日 池袋近辺 13.81 03:38:33
合計 -

 2024年01月

日付 到着地店 走行距離 走行時間
01日 富山 12.63 02:14:11
02日 近所 0.66 00:03:51
03日 - 0.00 00:00:00
04日 - 0.00 00:00:00
05日 教習所 6.11 00:25:55
06日 教習所 26.14 03:51:08
07日 F教習所 6.34 00:28:51
08日 - 0.00 00:00:00
09日 F教習所 17.06 02:54:01
03日 - 0.00 00:00:00
10日 教習所 16.01 01:09:47
11日 - 0.00 00:00:00
12日 池袋近辺 10.87 02:44:50
13日 教習所 14.18 01:24:08
14日 - 15.56 01:08:35
15日 - 0.00 00:00:00
16日 池袋近辺 9.10 02:35:41
17日 池袋近辺 4.43 00:50:21
18日 - 0.00 00:00:00
19日 F教習所 20.44 01:49:34
20日 近所 17.52 01:31:31
21日 F教習所 19.55 02:52:04
22日 - 0.00 00:00:00
23日 教習所 30.62 01:52:34
24日 近所 7.44 00:33:40
25日 池袋近辺 12.78 03:24:13
26日 教習所 12.02 00:48:15
27日 大宮 32.76 04:08:24
28日 池袋近辺 9.32 02:09:14
29日 鴻巣 89.78 05:59:22
30日 池袋近辺 10.85 03:10:22
31日 池袋近辺 6.05 01:49:06
合計 -